Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 14 | $845 | $1,294,071 | 102 | From $900,000 |
3 Bedroom Units | 5 | $1,039 | $2,025,000 | 85 | From $1,425,000 |
4 Bedroom Units | 3 | $1,233 | $3,865,000 | 101 | From $2,750,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $900,000 | 138 | A11789963 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $581.77 | 29 |
Details | $999,995 | 229 | A11728595 | 2 / 2 | 1,470 ft2 | $680.27 | 122 |
Details | $1,100,000 | 628 | A11771934 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $718.02 | 52 |
Details | $1,150,000 | 320 | A11722272 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $772.85 | 130 |
Details | $1,160,000 | 222 | A11742659 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $750.32 | 88 |
Details | $1,195,000 | 831 | A11782371 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $772.96 | 37 |
Details | $1,275,000 | 342 | A11801228 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $824.18 | 11 |
Details | $1,290,000 | 237 | A11625772 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $842.04 | 309 |
Details | $1,295,000 | 926 | A11793899 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $845.3 | 16 |
Details | $1,325,000 | 822 | A11648226 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $856.5 | 269 |
Details | $1,397,000 | 439 | A11780588 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $903.04 | 44 |
Details | $1,585,000 | 829 | A11746384 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $1034.6 | 95 |
Details | $1,595,000 | 437 | A11720608 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $1041.12 | 129 |
Details | $1,850,000 | 739 | A11746284 | 2 / 2 | 1,541 ft2 | $1200.52 | 96 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,425,000 | 534 | A11716929 | 3 / 2 | 1,584 ft2 | $899.62 | 137 |
Details | $1,450,000 | 333 | A11783123 | 3 / 2 | 1,541 ft2 | $940.95 | 30 |
Details | $2,150,000 | 230 | A11722385 | 3 / 3 | 2,001 ft2 | $1074.46 | 130 |
Details | $2,200,000 | 604 | A11802092 | 3 / 3 | 2,010 ft2 | $1094.53 | 10 |
Details | $2,900,000 | Undisclosed | A11730172 | 3 / 2 | 2,604 ft2 | $1113.67 | 120 |
Real Estate Websites