Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 5 | $887 | $1,365,000 | 132 | From $1,160,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $1,010 | $3,095,000 | 25 | From $3,095,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,160,000 | 222 | A11742659 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $750.32 | 88 |
Details | $1,195,000 | 831 | A11782371 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $772.96 | 37 |
Details | $1,290,000 | 237 | A11625772 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $842.04 | 309 |
Details | $1,585,000 | 829 | A11746384 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $1034.6 | 95 |
Details | $1,595,000 | 437 | A11720608 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $1041.12 | 129 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,095,000 | 624 | A11791759 | 4 / 4 | 3,064 ft2 | $1010.12 | 25 |
Real Estate Websites