Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 12 | $5 | $7,750 | 87 | From $5,900 |
3 Bedroom Units | 4 | $6 | $12,625 | 84 | From $8,500 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $5,900 | 1026 | A11743553 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $3.85 | 87 |
Details | $6,300 | 410 | A11764152 | 2 / 2 | 1,611 ft2 | $3.91 | 64 |
Details | $6,500 | 1131 | A11762739 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $4.2 | 70 |
Details | $6,500 | 338 | A11780812 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $4.2 | 44 |
Details | $6,700 | 409 | A11775647 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 51 |
Details | $6,800 | 1033 | A11779896 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $4.44 | 42 |
Details | $7,300 | 424 | A11639887 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $4.77 | 274 |
Details | $7,500 | 638 | A11779656 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $4.85 | 45 |
Details | $8,500 | 920 | A11772566 | 2 / 2 | 1,485 ft2 | $5.72 | 56 |
Details | $10,000 | Undisclosed | A11698890 | 2 / 3 | 2,014 ft2 | $4.97 | 179 |
Details | $10,500 | 306 | A11735002 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $6.79 | 113 |
Details | $10,500 | 227 | A11792131 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $6.79 | 23 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $8,500 | 139 | A11678106 | 3 / 2 | 1,546 ft2 | $5.5 | 218 |
Details | $11,000 | 430 | A11793642 | 3 / 3 | 2,014 ft2 | $5.46 | 17 |
Details | $12,000 | Undisclosed | A11794261 | 3 / 3 | 2,014 ft2 | $5.96 | 22 |
Details | $19,000 | 1036 | A11753609 | 3 / 3 | 2,310 ft2 | $8.23 | 79 |
Real Estate Websites