Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 7 | $786 | $1,206,000 | 79 | From $900,000 |
3 Bedroom Units | 3 | $1,032 | $1,925,000 | 92 | From $1,425,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $891 | $2,750,000 | 45 | From $2,750,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $900,000 | 138 | A11789963 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $581.77 | 29 |
Details | $1,100,000 | 628 | A11771934 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $718.02 | 52 |
Details | $1,150,000 | 320 | A11722272 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $772.85 | 130 |
Details | $1,275,000 | 342 | A11801228 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $824.18 | 11 |
Details | $1,295,000 | 926 | A11793899 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $845.3 | 16 |
Details | $1,325,000 | 822 | A11648226 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $856.5 | 269 |
Details | $1,397,000 | 439 | A11780588 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $903.04 | 44 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,425,000 | 534 | A11716929 | 3 / 2 | 1,584 ft2 | $899.62 | 137 |
Details | $2,150,000 | 230 | A11722385 | 3 / 3 | 2,001 ft2 | $1074.46 | 130 |
Details | $2,200,000 | 604 | A11802092 | 3 / 3 | 2,010 ft2 | $1094.53 | 10 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,750,000 | 725 | A11776919 | 4 / 4 | 3,083 ft2 | $891.99 | 45 |
Unit 342
Key Biscayne Days Listed 11
Courtesy of Great Properties Int
Unit 926
Key Biscayne Days Listed 16
Courtesy of Great Properties Int
Unit 604
Key Biscayne Days Listed 10
Courtesy of Fortune Christies In
Real Estate Websites